維生素A令你明眸皓齒
維生素C可防斑防皺
排名 | 食物 | 份量(g) | 數量 | 維生素C量(mg) |
NO.1 | 櫻桃 | 50 | 12粒 | 500 |
NO.2 | 番石榴 | 80 | 1個 | 216 |
NO.3 | 紅椒 | 80 | 1/3個 | 136 |
NO.4 | 黃椒 | 80 | 1/3個 | 120 |
NO.5 | 柿子 | 150 | 1個 | 105 |
NO.6 | 青花菜 | 6 | 1/4株 | 96 |
NO.7 | 草莓 | 100 | 6粒 | 80 |
NO.8 | 橘子 | 160 | 1個 | 78 |
NO.9 | 芥藍菜花 | 60 | 1/3株 | 72 |
NO.10 | 獼猴桃 | 100 | 1個 | 68 |
維生素B2不足會爛口
維生素B6口服避孕藥者多吸取
欢迎光临 琉璃光 - 傳統醫學論壇 (http://ysbhai.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |